股票代号 | 股票名称 | 现金认购 | 融资认购 |
---|---|---|---|
2392 | 玄武云 | 表格下载 | 表格下载 |
9955 | 智云健康 | 表格下载 | 表格下载 |
2391 | 涂鸦智能-W | 表格下载 | 表格下载 |
2167 | 天润云 | 截止认购 | 截止认购 |
2372 | 伟立控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2246 | 快狗打车 | 截止认购 | 截止认购 |
6667 | 美因基因 | 截止认购 | 截止认购 |
2347 | 友和集团 | 截止认购 | 截止认购 |
2325 | 云康集团 | 截止认购 | 截止认购 |
4252 | 政府绿色债券 2022 | 截止认购 | |
2352 | 东原仁知服务 | 截止认购 | 截止认购 |
2390 | 知乎-W | 截止认购 | 截止认购 |
2370 | 力高健康生活 | 截止认购 | 截止认购 |
9638 | 法拉帝 | 截止认购 | 截止认购 |
2179 | 瑞科生物 - B | 截止认购 | 截止认购 |
6639 | 瑞尔集团 | 截止认购 | 截止认购 |
816 | 金茂服务 | 截止认购 | 截止认购 |
2157 | 乐普生物-B | 截止认购 | 截止认购 |
1406 | 清晰医疗 | 截止认购 | 截止认购 |
9878 | 汇通达网络 | 截止认购 | 截止认购 |
2121 | 创新奇智 | 截止认购 | 截止认购 |
2250 | 德盈控股 | 截止认购 | 截止认购 |
6680 | 金力永磁 | 截止认购 | 截止认购 |
2260 | 环龙控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2257 | 圣诺医药-B | 截止认购 | 截止认购 |
2285 | 泉峰控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2185 | 百心安-B | 截止认购 | 截止认购 |
0020 | 商汤-W | 截止认购 | 截止认购 |
2270 | 德商产投服务 | 截止认购 | 截止认购 |
2276 | 康耐特光学 | 截止认购 | 截止认购 |
6633 | 青瓷游戏 | 截止认购 | 截止认购 |
9699 | 顺丰同城 | 截止认购 | 截止认购 |
2279 | 雍禾医疗 | 截止认购 | 截止认购 |
1228 | 北海康成-B | 截止认购 | 截止认购 |
6821 | 凯莱英 | 截止认购 | 截止认购 |
2273 | 固生堂 | 截止认购 | 截止认购 |
9898 | 微博 - SW | 截止认购 | 截止认购 |
9899 | 云音乐 | 截止认购 | 截止认购 |
2185 | 百心安-B | 截止认购 | 截止认购 |
1491 | 贝特集团控股 | 截止认购 | 截止认购 |
9956 | 安能物流 | 截止认购 | 截止认购 |
2265 | 鸿承环保科技 | 截止认购 | 截止认购 |
2210 | 京城佳业 | 截止认购 | 截止认购 |
1948 | UJU HOLDING | 截止认购 | 截止认购 |
2251 | 鹰瞳科技-B | 截止认购 | 截止认购 |
2197 | 三叶草生物-B | 截止认购 | 截止认购 |
2252 | 微创医疗 - B | 截止认购 | 截止认购 |
2235 | 微泰医疗-B | 截止认购 | 截止认购 |
2256 | 和誉 - B | 截止认购 | 截止认购 |
2217 | 谭仔国际 | 截止认购 | 截止认购 |
2378 | 英国保诚 | 截止认购 | 截止认购 |
9889 |
东莞农村商业银行 |
截止认购 | 截止认购 |
6628 |
创胜集团 |
截止认购 | 截止认购 |
2216 | 堃博医疗控股 | 截止认购 | 截止认购 |
9869 | 海伦司 | 截止认购 | 截止认购 |
6669 | 先瑞达医疗-B | 截止认购 | 截止认购 |
6609 | 心玮医疗-B | 截止认购 | 截止认购 |
2015 | 理想汽车-W | 截止认购 | 截止认购 |
44064 | 银色债券 2024 | 截止认购 | |
6611 | 三巽集团 | 截止认购 | 截止认购 |
2207 | 融信服务 | 截止认购 | 截止认购 |
2175 | 中国通才教育 | 截止认购 | 截止认购 |
6616 | 环球新材国际 | 截止认购 | 截止认购 |
6909 | 百得利控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2137 | 腾盛博药-B | 截止认购 | 截止认购 |
6913 | 华南职业教育 | 截止认购 | 截止认购 |
2215 | 德信服务集团 | 截止认购 | 截止认购 |
2192 | 医脉通 | 截止认购 | 截止认购 |
2205 | 康桥悦生活 | 截止认购 | 截止认购 |
9960 | 康圣环球 | 截止认购 | 截止认购 |
2165 | 领悦服务集团 | 截止认购 | 截止认购 |
2177 | 优趣汇控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2209 | 喆麗控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1965 | 朗诗绿色生活 | 截止认购 | 截止认购 |
2162 | 康诺亚-B | 截止认购 | 截止认购 |
9868 | 小鹏汽车-W | 截止认购 | 截止认购 |
2219 | 朝聚眼科 | 截止认购 | 截止认购 |
2190 | 归创通桥-B | 截止认购 | 截止认购 |
606 | 中骏商管 | 截止认购 | 截止认购 |
13 | 和黄医药 | 截止认购 | 截止认购 |
2150 | 奈雪的茶 | 截止认购 | 截止认购 |
6626 | 越秀服务 | 截止认购 | 截止认购 |
2155 | 森松国际 | 截止认购 | 截止认购 |
2171 | 科济药业-B | 截止认购 | 截止认购 |
9858 | 优然牧业 | 截止认购 | 截止认购 |
6699 | 时代天使 | 截止认购 | 截止认购 |
4246 | 通胀挂钩债券2021 | 截止认购 | |
9982 | 中原建业 | 截止认购 | 截止认购 |
2618 | 京东物流 | 截止认购 | 截止认购 |
3658 | 新希望服务 | 截止认购 | 截止认购 |
2191 | 顺丰房托 | 截止认购 | 截止认购 |
6622 | 兆科眼科-B | 截止认购 | 截止认购 |
9961 | 携程集团—S | 截止认购 | 截止认购 |
9959 | 聯易融科技—W | 截止认购 | 截止认购 |
2195 | 盈汇企业控股 | 截止认购 | 截止认购 |
6608 | 百融云-W | 截止认购 | 截止认购 |
6939 | 美佳音控股 | 截止认购 | 截止认购 |
9626 | 哔哩哔哩-SW | 截止认购 | 截止认购 |
2187 | 智欣集团控股 | 截止认购 | 截止认购 |
9888 | 百度集团-SW | 截止认购 | 截止认购 |
2518 | 汽車之家—S | 截止认购 | 截止认购 |
1927 | 久久王 | 截止认购 |
截止认购 |
1413 | 广联工程控股 | 截止认购 |
截止认购 |
6601 | 朝云集团 | 截止认购 |
截止认购 |
6600 | 赛生药业 | 截止认购 | 截止认购 |
6127 | 昭衍新药 | 截止认购 | 截止认购 |
6606 | 诺辉健康-B | 截止认购 | 截止认购 |
1473 | 环联连讯 | 截止认购 | 截止认购 |
2170 | 贝康医疗-B | 截止认购 | 截止认购 |
2161 | 健倍苗苗 | 截止认购 | 截止认购 |
1024 | 快手-W | 截止认购 | 截止认购 |
2160 | 心通医疗-B | 截止认购 | 截止认购 |
6668 | 星盛商业 | 截止认购 | 截止认购 |
2159 | 麦迪卫康 | 截止认购 | 截止认购 |
9608 | 宋都服务 | 截止认购 | 截止认购 |
2146 | 荣万家 | 截止认购 | 截止认购 |
2125 | 稻草熊娱乐 | 截止认购 | 截止认购 |
1490 | CHESHI | 截止认购 | 截止认购 |
2158 | 医渡科技 | 截止认购 | 截止认购 |
1643 | 现代中药集团 | 截止认购 | 截止认购 |
2129 | LEGION CONSO | 截止认购 | 截止认购 |
8489 | 裕程物流 | 截止认购 | 截止认购 |
2153 | 达丰设备 | 截止认购 | 截止认购 |
1440 | 德运控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1855 | 中邦环境 | 截止认购 | 截止认购 |
9600 | 新纽科技 | 截止认购 | 截止认购 |
1945 | 清科创业 | 截止认购 | 截止认购 |
1940 | CGII HLDGS | 截止认购 | 截止认购 |
2135 | 瑞丽医美 | 截止认购 | 截止认购 |
2127 | 汇森家居 | 截止认购 | 截止认购 |
1379 | 温嶺工量刃具 | 截止认购 | 截止认购 |
1167 | 加科思-B | 截止认购 | 截止认购 |
2148 | VESYNC | 截止认购 | 截止认购 |
6677 | 远洋服务 | 截止认购 | 截止认购 |
2131 | 云想科技 | 截止认购 | 截止认购 |
6993 | 蓝月亮集团 | 截止认购 | 截止认购 |
44025 | 银色债券 | 截止认购 | 截止认购 |
9992 | 泡泡玛特 | 截止认购 | 截止认购 |
2142 | 和铂医药-B | 截止认购 | 截止认购 |
2117 | 大唐集团控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1153 | 佳源服务 | 截止认购 | 截止认购 |
6999 | 领地控股 | 截止认购 | 截止认购 |
6618 | 京东健康 | 截止认购 | 截止认购 |
1209 | 华润万象生活 | 截止认购 | 截止认购 |
2110 | 裕勤控股 | 截止认购 | 截止认购 |
6666 | 恒大物业 | 截止认购 | 截止认购 |
6996 | 德琪医药-B | 截止认购 | 截止认购 |
1516 | 融创服务 | 截止认购 | 截止认购 |
9666 | 金科服务 | 截止认购 | 截止认购 |
6900 | 上坤地产 | 截止认购 | 截止认购 |
2599 | 祥生控股集团 | 截止认购 | 截止认购 |
1795 | 亚东集团 | 截止认购 | 截止认购 |
1248 | 天兆猪业 | 搁置上市 | 搁置上市 |
9901 | 新东方-S | 截止认购 | 截止认购 |
1351 | 辉煌明天 | 截止认购 | 截止认购 |
9995 | 荣昌生物-B | 截止认购 | 截止认购 |
6688 | 蚂蚁集团 | 暂缓上市 | 暂缓上市 |
4239 | 通胀挂钩债券 | 截止认购 | 截止认购 |
2126 | 药明巨诺-B | 截止认购 | 截止认购 |
9698 | 万国数据-SW | 截止认购 | 截止认购 |
873 | 世茂服务 | 截止认购 | 截止认购 |
3913 | 合景悠活 | 截止认购 | 截止认购 |
9993 | 金辉控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2096 | 先声药业 | 截止认购 | 截止认购 |
2169 | 沧港铁路 | 截止认购 | 截止认购 |
2107 | 第一服务控股 | 截止认购 | 截止认购 |
6989 | 卓越商企服务 | 截止认购 | 截止认购 |
2132 | 譽燊豐控股 | 截止认购 | 截止认购 |
8657 | TRUE PARTNER | 截止认购 | 截止认购 |
2130 | 嘉泓物流 | 截止认购 | 截止认购 |
1597 | 纳泉能源科技 | 截止认购 | 截止认购 |
9677 | 威海银行 | 截止认购 | 截止认购 |
1952 | 云顶新耀-B | 截止认购 | 截止认购 |
6998 | 嘉和生物-B | 截止认购 | 截止认购 |
2115 | 捷心隆 | 截止认购 | 截止认购 |
9991 | 宝尊电商-SW | 截止认购 | 截止认购 |
9616 | 东软教育 | 截止认购 | 截止认购 |
2057 | 中通快递 | 截止认购 | 截止认购 |
9688 | 再鼎医药-SB | 截止认购 | 截止认购 |
1429 | 天任集团 | 截止认购 | 截止认购 |
909 | 明源云 | 截止认购 | 截止认购 |
1179 | 华住集团-S | 截止认购 | 截止认购 |
6988 | 乐享互动 | 截止认购 | 截止认购 |
2101 | 福禄控股 | 截止认购 | 截止认购 |
9987 | 百胜中国-S | 截止认购 | 截止认购 |
1455 | 科利实业控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1408 | 濠江机电 | 截止认购 | 截止认购 |
9633 | 农夫山泉 | 截止认购 | 截止认购 |
9913 | 智勤控股 | 截止认购 | 截止认购 |
3347 | 泰格医药 | 截止认购 | 截止认购 |
1449 | 立德教育 | 截止认购 | 截止认购 |
368 | 德合集团 | 截止认购 | 截止认购 |
9668 | 渤海银行 | 截止认购 | 截止认购 |
9908 | 嘉兴燃气 | 截止认购 | 截止认购 |
9977 | 凤祥股份 | 截止认购 | 截止认购 |
1981 | 华夏视听教育 | 截止认购 | 截止认购 |
9990 | 祖龙娱乐 | 截止认购 | 截止认购 |
1156 | CHINANEWENERGY | 截止认购 | 截止认购 |
9986 | 大山教育 | 截止认购 | 截止认购 |
6933 | 新娱科控股 | 截止认购 | 截止认购 |
8659 | 易和国际控股 | 截止认购 | 截止认购 |
6968 | 港龙中国地产 | 截止认购 | 截止认购 |
9979 | 绿城管理控股 | 截止认购 | 截止认购 |
6978 | 永泰生物-B | 截止认购 | 截止认购 |
6969 | 思摩尔国际 | 截止认购 | 截止认购 |
6958 | 正荣服务 | 截止认购 | 截止认购 |
1477 | 欧康维视生物-B | 截止认购 | 截止认购 |
1163 | 虎视传媒 | 截止认购 | 截止认购 |
8623 | 中国蜀塔 | 截止认购 | 截止认购 |
9906 | 宏力医疗管理 | 截止认购 | 截止认购 |
9989 | 海普瑞 | 截止认购 | 截止认购 |
1971 | 弘阳服务 | 截止认购 | 截止认购 |
1502 | 金融街物业 | 截止认购 | 截止认购 |
1957 | MBV INTL | 截止认购 | 截止认购 |
9997 | 康基医疗 | 截止认购 | 截止认购 |
6078 | 海吉亚医疗 | 截止认购 | 截止认购 |
1650 | HYGIEIA GROUP | 截止认购 | 截止认购 |
9958 | 力天影业 | 截止认购 | 截止认购 |
9618 | 京东集团-SW | 截止认购 | 截止认购 |
9999 | 网易-S | 截止认购 | 截止认购 |
1645 | 海纳智能 | 截止认购 | 截止认购 |
9923 | 移卡 | 截止认购 | 截止认购 |
2381 | 蜆壳電業 | 截止认购 | 截止认购 |
9939 | 开拓药业-B | 截止认购 | 截止认购 |
9996 | 沛嘉医疗-B | 截止认购 | 截止认购 |
9983 | 建业新生活 | 截止认购 | 截止认购 |
8496 | 新加坡美食控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1936 | RITAMIX | 截止认购 | 截止认购 |
1147 | 伊登软件 | 截止认购 | 截止认购 |
1376 | RAFFLESINTERIOR | 截止认购 | 截止认购 |
1953 | RIMBACO | 截止认购 | 截止认购 |
9926 | 康方生物-B |
截止认购 |
截止认购 |
8616 | 新威工程集团 | 截止认购 | 截止认购 |
8620 | 亚洲速运 | 截止认购 | 截止认购 |
1942 | MOG HOLDINGS | 截止认购 | 截止认购 |
3390 | 满贯集团 | 截止认购 | 截止认购 |
6063 | 智中国际 | 截止认购 | 截止认购 |
1463 | C-LINK | 截止认购 | 截止认购 |
1957 | MBV INTL |
不予进行 |
不予进行 |
9969 | 诺诚健华-B | 截止认购 | 截止认购 |
589 | 建中建设 | 截止认购 | 截止认购 |
2381 | 蚬壳电业 | 截止认购 | 截止认购 |
6918 | 奇士达 | 截止认购 | 截止认购 |
1472 | 生兴控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1941 | 烨星集团 | 截止认购 | 截止认购 |
1859 | 煜盛文化 | 截止认购 | 截止认购 |
1433 | 常达控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1950 | 深蓝科技控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1961 | 九尊数字互娱 | 截止认购 | 截止认购 |
1343 | 伟源控股 | 截止认购 | 截止认购 |
9916 | 兴业物联 | 截止认购 | 截止认购 |
9936 | 稀美资源 | 截止认购 | 截止认购 |
6813 | 大喜屋集团控股有限公司 | 取消上市 | 取消上市 |
1802 | 文业集团 | 截止认购 | 截止认购 |
1937 | 佳辰控股 | 截止认购 | 截止认购 |
9919 | 艾德韦宣集团 | 截止认购 | 截止认购 |
9933 | GHW INTL | 截止认购 | 截止认购 |
9938 | 华和控股 | 截止认购 | 截止认购 |
9968 | 汇景控股 | 截止认购 | 截止认购 |
8646 | 中国宏光 | 截止认购 | 截止认购 |
1442 | INFINITY L&T | 截止认购 | 截止认购 |
1740 | 新石文化 | 截止认购 | 截止认购 |
301 | 三和精化 | 截止认购 | 截止认购 |
1925 | 旷世控股 | 截止认购 | 截止认购 |
9922 | 九毛九 | 截止认购 | 截止认购 |
3718 | 北控城市资源 | 截止认购 | 截止认购 |
1416 | CTR HOLDINGS | 截止认购 | 截止认购 |
8500 | 天泓文创 | 截止认购 | 截止认购 |
2528 | 尚晋国际控股 | 截止认购 | 截止认购 |
9918 | 丽年国际 | 截止认购 | 截止认购 |
9998 |
光荣控股 |
截止认购 | 截止认购 |
9911 | 赤子城科技 | 截止认购 | 截止认购 |
1542 | 台州水务 | 截止认购 | 截止认购 |
9909 | 宝龙商业 | 截止认购 | 截止认购 |
6199 | 贵州银行 | 截止认购 | 截止认购 |
9928 | 时代邻里 | 截止认购 | 截止认购 |
6049 | 保利物业 | 截止认购 | 截止认购 |
1691 | JS环球生活 | 截止认购 | 截止认购 |
6193 | 泰林科建 | 截止认购 | 截止认购 |
6919 | 人瑞人才 | 截止认购 | 截止认购 |
8216 | 丰城控股 | 截止认购 | 截止认购 |
9966 | 康宁杰瑞制药-B | 截止认购 | 截止认购 |
1553 | 迈科管业 | 截止认购 | 截止认购 |
3680 | 索信达控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2500 | 启明医疗-B | 截止认购 | 截止认购 |
1503 | 招商局商业房托 | 截止认购 | 截止认购 |
1593 | 辰林教育 | 截止认购 | 截止认购 |
8645 | NOMAD TECH | 截止认购 | 截止认购 |
2231 |
景业名邦集团 |
截止认购 | 截止认购 |
1425 | 捷隆控股 | 截止认购 | 截止认购 |
9988 | 阿里巴巴-SW | 截止认购 | 截止认购 |
8208 | WMCH GLOBAL | 截止认购 | 截止认购 |
3759 | 康龙化成 | 截止认购 | 截止认购 |
1756 | 华立大学 | 截止认购 | 截止认购 |
1342 | 硅谷天堂黄金 | 截止认购 | 截止认购 |
8173 | 万亚企业控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2296 | 华记环球集团 | 截止认购 | 截止认购 |
3348 | 中国鹏飞集团 | 截止认购 | 截止认购 |
8617 | 永联丰控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1747 | HOME CONTROL | 截止认购 | 截止认购 |
1346 | 利华控股集团 | 截止認購 | 截止認購 |
2103 | 新力控股集团 | 截止认购 | 截止认购 |
8627 | 旅橙文化 | 截止认购 | 截止认购 |
6186 | 中国飞鹤 | 截止认购 | 截止认购 |
1401 | SPROCOMM INTEL | 截止认购 | 截止认购 |
1427 | 中国天保集团 | 截止认购 | 截止认购 |
1875 | 东曜药业—B | 截止认购 | 截止认购 |
1921 | 達力普控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1510 | 康德莱医械 | 截止认购 | 截止认购 |
3603 | 信基沙溪 | 截止认购 | 截止认购 |
1870 | 益美国际控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1922 | 银城生活服务 | 截止认购 | 截止认购 |
1379 | 温岭工量刃具 | 截止认购 | 截止认购 |
2163 | 远大住工 | 截止认购 | 截止认购 |
1987 | BENG SOON MACH | 截止认购 | 截止认购 |
1821 | ESR | 截止认购 | 截止认购 |
1961 | JS环球生活 | 截止认购 | 截止认购 |
1847 | 云南建投混凝土 | 截止认购 | 截止认购 |
302 | 中手游 | 截止认购 | 截止认购 |
6855 | 亚盛医药-B | 截止认购 | 截止认购 |
1692 | 登辉控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1871 |
向中国际 |
截止认购 | 截止认购 |
2606 |
蓝光嘉宝服务 |
截止认购 | 截止认购 |
1853 |
春城热力 |
截止认购 | 截止认购 |
1843 |
快餐帝国 |
截止认购 | 截止认购 |
8441 |
国际永胜集团 |
截止认购 | 截止认购 |
1959 |
世纪联合控股 |
截止认购 | 截止认购 |
1283 |
高升集团控股 |
截止认购 | 截止认购 |
1084 |
绿新亲水胶体 |
截止认购 | 截止认购 |
1846 |
德视佳 |
截止认购 | 截止认购 |
1967 |
信恳智能 |
截止认购 | 截止认购 |
1955 | 庄臣控股 | 截止认购 | 截止認購 |
1582 | 华营建筑 | 截止认购 | 截止认购 |
8418 | 傲迪玛汽车 | 截止认购 | 截止认购 |
6110 | 滔搏 | 截止认购 | 截止认购 |
3601 |
鲁大师 |
截止认购 | 截止认购 |
1895 | 鑫苑服务 | 截止认购 | 截止认购 |
6820 | FRIENDTIMES | 截止认购 | 截止认购 |
1876 | 百威亞太 | 截止认购 | 截止认购 |
3938 | LFG投资控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1960 | TBKS HLDGS | 截止认购 | 截止认购 |
8668 | 瀛海集團 | 截止认购 | 截止认购 |
2696 | 复宏漢霖-B | 截止认购 | 截止认购 |
3928 | S&T HLDGS | 截止认购 | 截止认购 |
1920 |
恒新丰控股 |
截止认购 | 截止认购 |
44052 | 银色债劵系列二零二二 | 截止认购 | N/A |
1876 | 百威亚太 | 搁置上市 | 搁置上市 |
382 | 中汇集团 | 截止认购 | 截止认购 |
1134 | 恒发光学 | 截止认购 | 截止认购 |
1912 | 康特隆 | 截止认购 | 截止认购 |
1931 | 华检医疗 | 截止认购 | 截止认购 |
6805 | 金茂源环保 | 截止认购 | 截止认购 |
8208 | WMCH GLOBAL | 截止认购 | 截止认购 |
2558 | 晋商银行 | 截止认购 | 截止认购 |
1977 | 安乐工程 | 截止认购 | 截止认购 |
1949 | PLATT NERA | 截止认购 | 截止认购 |
1073 | 浩伦农科 | 截止认购 | 截止认购 |
8612 | 维亮控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2180 | 万宝盛华 | 截止认购 | 截止认购 |
2772 | 中梁控股 | 截止认购 | 截止认购 |
6093 | 和泓服务 | 截止认购 | 截止认购 |
1839 | 中集车辆 | 截止认购 | 截止认购 |
924 | 坤集團 | 截止认购 | 截止认购 |
3798 | 家乡互动 | 截止认购 | 截止认购 |
1943 | 银涛控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1901 | 飞扬集团 | 截止认购 | 截止认购 |
1701 | 途屹控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1286 | 鹰普精密 | 截止认购 | 截止认购 |
1930 | 勛龍 | 截止认购 | 截止认购 |
1842 | 植华集团 | 截止认购 | 截止认购 |
1951 | 锦欣生殖 | 截止认购 | 截止认购 |
1849 | 创世纪集团控股 | 截止认购 | 截止认购 |
1769 | 思考樂教育 | 截止认购 | 截止认购 |
1821 | ESR | 截止认购 | 截止认购 |
1935 | 嘉宏教育 | 截止认购 | 截止认购 |
6117 | 日照港裕廊 | 截止认购 | 截止认购 |
3692 | 翰森制药 | 截止认购 | 截止认购 |
667 | 中国东方教育 | 截止认购 | 截止认购 |