| 股票代號 | 股票名稱 | 現金認購 | 融資認購 | 
|---|---|---|---|
| 2698 | 樂舒適 | 表格下載 | 表格下載 | 
| 2630 | 旺山旺水-B | 表格下載 | 表格下載 | 
| 0800 | 文遠知行-W | 表格下載 | 表格下載 | 
| 0699 | 均勝電子 | 表格下載 | 表格下載 | 
| 2026 | 小馬智行-W | 表格下載 | 表格下載 | 
| 9927 | 賽力斯 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2718 | 明略科技-W | 截止認購 | 截止認購 | 
| 6980 | 八馬茶業 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 6031 | 三一重工 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 6166 | 劍橋科技 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 1384 | 滴普科技 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 638 | 廣和通 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 6687 | 聚水潭 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2637 | 海西新藥 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2670 | 雲迹 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2575 | 軒竹生物-B | 截止認購 | 截止認購 | 
| 8549 | 金葉國際集團 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2650 | 摯達科技 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2652 | 長風藥業 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2889 | 博泰車聯 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2583 | 西普尼 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2259 | 紫金黃金國際 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 9973 | 奇瑞汽車 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 44078 | 銀色零售債券 | 截止認購 | |
| 6090 | 不同集團 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2595 | 勁方醫藥-B | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2656 | 健康 160 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2525 | 禾賽-W | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2543 | 大行科工 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2580 | 奧克斯電氣 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 3858 | 佳鑫國際資源 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 6960 | 雙登股份 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2631 | 天岳先進 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2591 | 銀諾醫藥-B | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2627 | 中慧生物-B | 截止認購 | 截止認購 | 
| 9887 | 維立志博-B | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2553 | 首鋼朗澤 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2651 | 大眾口腔 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2590 | 極智嘉-W | 截止認購 | 截止認購 | 
| 6613 | 藍思科技 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2597 | 訊眾通信 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 1304 | FORTIOR | 截止認購 | 截止認購 | 
| 1828 | 富衛集團 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2076 | 看準科技有限公司 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2648 | 安井食品 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2592 | 撥康視雲-B | 截止認購 | 截止認購 | 
| 6603 | IFBH | 截止認購 | 截止認購 | 
| 9678 | 雲知聲 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 3880 | 泰德醫藥 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2508 | 聖貝拉 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 6883 | 穎通控股 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 6168 | 周六福 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2643 | 曹操出行 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2619 | 香江電器 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2617 | 藥捷安康-B | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2609 | 佰澤醫療 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2050 | 三花智能 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 3288 | 海天味業 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2605 | METALIGHT | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2573 | 新琪安 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 9881 | 容大科技 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2621 | 手回集團 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2565 | 派格生物醫藥-B | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2603 | 吉宏股份 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2629 | MIRXES-B | 截止認購 | 截止認購 | 
| 1276 | 恒瑞醫藥 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 3750 | 寧德時代 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 6831 | 綠茶集團 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2589 | 滬上阿姨 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2865 | 鈞達股份 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 1333 | 博雷頓 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 9606 | 映恩生物-B | 截止認購 | 截止認購 | 
| 3677 | 正力新能 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2625 | 江蘇宏信 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2569 | 舒寶國際 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2610 | 南山鋁業國際 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2561 | 維昇藥業-B | 截止認購 | 截止認購 | 
| 6693 | 赤峰黃金 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2097 | 蜜雪集團 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 1364 | 古茗 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2571 | 賽目科技 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 805 | 新吉奧房車 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 325 | 布魯可 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2560 | 海螺材料科技 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2613 | 匯舸環保 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2596 | 宜賓銀行 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2530 | 紐曼思 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 6681 | 腦動極光-B | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2577 | 英諾賽科 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2506 | 訊飛醫療科技 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2587 | 健康之路 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2431 | 佑駕創新 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2432 | 越疆 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 999 | 小菜園 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2593 | 草姬集團 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 1318 | 毛戈平 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2570 | 重塑能源 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 2586 | 多點數智 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 4286 | 基礎建設零售債券 | 截止認購 | |
| 2585 | 夢金園 | 截止認購 | 截止認購 | 
| 1489 | GC CONSTRUCTION | 表格下載 | 截止認購 | 
 
										 
 