股票代號 | 股票名稱 | 現金認購 | 融資認購 |
---|---|---|---|
2585 | 夢金園 | 表格下載 | 表格下載 |
2566 | 九源基因 | 表格下載 | 表格下載 |
6936 | 順豐控股 | 表格下載 | 表格下載 |
2582 | 國富氫能 | 截止認購 | 截止認購 |
2551 | 晶科電子股份 | 截止認購 | 截止認購 |
2519 | 傲基股份 | 截止認購 | 截止認購 |
2510 | 德翔海運 | 截止認購 | 截止認購 |
2563 | 華昊中天醫藥-B | 截止認購 | 截止認購 |
2465 | 龍蟠科技 | 截止認購 | 截止認購 |
9660 | 地平線機器人-W | 截止認購 | 截止認購 |
2460 | 華潤飲料 | 截止認購 | 截止認購 |
44070 | 銀色債券2024 | 截止認購 | |
2567 | 七牛智能 | 截止認購 | 截止認購 |
9639 | 榮利營造 | 截止認購 | 截止認購 |
2576 | 太美醫療科技 | 截止認購 | 截止認購 |
2549 | 卡羅特 | 截止認購 | 截止認購 |
0300 | 美的集團 | 截止認購 | 截止認購 |
8629 | 集信國控 | 截止認購 | 截止認購 |
2410 | 同源康醫藥-B | 截止認購 | 截止認購 |
2533 | 黑芝麻智能 | 截止認購 | 截止認購 |
1471 | 眾淼控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2531 | 廣聯科技控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2507 | 西銳 | 截止認購 | 截止認購 |
1334 | 瑞昌國際控股 | 截止認購 | 截止認購 |
9680 | 如祺出行 | 截止認購 | 截止認購 |
2495 | 聲通科技 | 截止認購 | 截止認購 |
6657 | 百望股份 | 截止認購 | 截止認購 |
6086 | 方舟健客 | 截止認購 | 截止認購 |
1354 | 經發物業 | 截止認購 | 截止認購 |
2545 | 中贛通信 | 截止認購 | 截止認購 |
8637 | 元續科技 | 截止認購 | 截止認購 |
2479 | 天聚地合 | 截止認購 | 截止認購 |
6181 | 老鋪黃金 | 截止認購 | 截止認購 |
2559 | 嘀嗒出行 | 截止認購 | 截止認購 |
2881 | 武漢有機 | 截止認購 | 截止認購 |
2512 | 雲工場 | 截止認購 | 截止認購 |
2228 | QUANTUMPH-P | 截止認購 | 截止認購 |
2550 | 宜搜科技 | 截止認購 | 截止認購 |
2522 | 一脈陽光 | 截止認購 | 截止認購 |
8529 | 優博控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2443 | 汽車街 | 截止認購 | 截止認購 |
2505 | EDA 集團控股 | 截止認購 | 截止認購 |
917 | 趣致集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2898 | 盛禾生物-B | 截止認購 | 截止認購 |
2529 | 泓盈城市服務 | 截止認購 | 截止認購 |
2556 | 邁富時 | 截止認購 | 截止認購 |
2438 | 出門問問 | 截止認購 | 截止認購 |
2515 | 天津建發 | 截止認購 | 截止認購 |
2555 | 茶百道 | 截止認購 | 截止認購 |
2497 | 富景中國控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2598 | 連連數字 | 截止認購 | 截止認購 |
2536 | 百樂皇宮 | 截止認購 | 截止認購 |
9879 | 米高集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2509 | 荃信生物-B | 截止認購 | 截止認購 |
2540 | 樂思集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2535 | 泓基集團 | 截止認購 | 截止認購 |
4701 | 機管局 二六零八 | 截止認購 | 截止認購 |
2515 | 天津建發 | 截止認購 | 截止認購 |
2477 | 經緯天地 | 截止認購 | 截止認購 |
2453 | 美中嘉和 | 截止認購 | 截止認購 |
2503 | 中深建業 | 截止認購 | 截止認購 |
6959 | 長久股份 | 截止認購 | 截止認購 |
2498 | 速騰聚創 | 截止認購 | 截止認購 |
9880 | 優必選 | 截止認購 | 截止認購 |
2149 | 貝克微 | 截止認購 | 截止認購 |
2511 | 君聖泰醫藥 - B | 截止認購 | 截止認購 |
2489 | 集海資源 | 截止認購 | 截止認購 |
6911 | 瀾滄古茶 | 截止認購 | 截止認購 |
2516 | 泛遠國際 | 截止認購 | 截止認購 |
2502 | 金源氫化 | 截止認購 | 截止認購 |
1274 | 知行汽車科技 | 截止認購 | 截止認購 |
0666 | 瑞浦蘭鈞 | 截止認購 | 截止認購 |
1497 | 燕之屋 | 截止認購 | 截止認購 |
2497 | 富景中國控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2419 | 德康農牧 | 截止認購 | 截止認購 |
2521 | 升輝清潔 | 截止認購 | 截止認購 |
9663 | 國鴻氫能 | 截止認購 | 截止認購 |
2483 | K CASH 集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2520 | 山西安裝 | 截止認購 | 截止認購 |
2268 | 藥明合聯 | 截止認購 | 截止認購 |
2499 | 廣州佛朗斯 | 截止認購 | 截止認購 |
1111 | 華視集團控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2473 | 喜相逢集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2429 | 友寶在線 | 截止認購 | 截止認購 |
2517 | 鍋圈 | 截止認購 | 截止認購 |
1519 | 極兔速遞-W | 截止認購 | 截止認購 |
9676 | 十月稻田 | 截止認購 | 截止認購 |
2451 | 綠源集團控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2501 | 邁越科技 | 截止認購 | 截止認購 |
1973 | 天圖投資 | 截止認購 | 截止認購 |
9686 | 東軟熙康 | 截止認購 | 截止認購 |
6682 | 第四範式 | 截止認購 | 截止認購 |
9890 | 中旭未來 | 截止認購 | 截止認購 |
4273 | 綠色零售債券 2023 | 截止認購 | |
9690 | 途虎-W | 截止認購 | 截止認購 |
2490 | 樂艙物流 | 截止認購 | 截止認購 |
2496 | 友芝友生物-B | 截止認購 | 截止認購 |
1541 | 宜明昂科-B | 截止認購 | 截止認購 |
44030 | 銀債 2023 | 截止認購 | 截止認購 |
2271 | 眾安智慧生活 | 截止認購 | 截止認購 |
1284 | 新傳企劃 | 截止認購 | 截止認購 |
6683 | 巨星傳奇 | 截止認購 | 截止認購 |
3650 | KEEP | 截止認購 | 截止認購 |
6990 | 科倫博泰生物-B | 截止認購 | 截止認購 |
2481 | 慧居科技 | 截止認購 | 截止認購 |
9860 | 艾迪康控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2105 | 來凱醫藥-B | 截止認購 | 截止認購 |
9885 | 藥師幫 | 截止認購 | 截止認購 |
6683 | 巨星傳奇 |
截止認購 |
截止認購 |
2487 | 科笛-B |
截止認購 |
截止認購 |
2416 | 易點雲 | 截止認購 | 截止認購 |
9930 | 宏信建發 | 截止認購 | 截止認購 |
2486 | 普樂師集團控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2442 | 怡俊集團控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2480 | 綠竹生物 - B | 截止認購 | 截止認購 |
6979 | 珍酒李渡 | 截止認購 | 截止認購 |
2415 | 梅斯健康 | 截止認購 | 截止認購 |
9669 | 北森控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2405 | 力盟科技 | 截止認購 | 截止認購 |
2439 | 中寶新材 | 截止認購 | 截止認購 |
2433 | 中天湖南集團 | 截止認購 | 截止認購 |
1405 | 達勢股份 | 截止認購 | 截止認購 |
2409 | 洲際船務 | 截止認購 | 截止認購 |
9636 | 九方財富 | 截止認購 | 截止認購 |
2482 | 維天運通 | 截止認購 | 截止認購 |
2450 | 淮北綠金股份 | 截止認購 | 截止認購 |
2306 | 樂華娛樂 | 截止認購 | 截止認購 |
2459 | 昇能集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2455 | 潤華服務 | 截止認購 | 截止認購 |
2271 | 眾安智慧生活 | 截止認購 | 截止認購 |
2458 | 望塵科技控股 | 截止認購 | 截止認購 |
2373 | 美麗田園醫療健康 | 截止認購 | 截止認購 |
2147 | 正味集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2411 | 百果園集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2402 | 億華通 | 截止認購 | 截止認購 |
2469 | 粉筆 | 截止認購 | 截止認購 |
6955 | 博安生物-B | 截止認購 | 截止認購 |
6922 | 康灃生物-B | 截止認購 | 截止認購 |
2425 | 澳亞集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2427 | GUANZE MEDICAL | 截止認購 | 截止認購 |
6698 | 星空華文 | 截止認購 | 截止認購 |
6929 | 業聚醫療 | 截止認購 | 截止認購 |
1405 | 達勢股份 | 截止認購 | 截止認購 |
314 | 思派健康 | 截止認購 | 截止認購 |
2145 | 上美股份 | 截止認購 | 截止認購 |
9985 | 衛龍 | 截止認購 | 截止認購 |
1947 | 美皓集團 | 截止認購 | 截止認購 |
3611 | 花房集團 | 截止認購 | 截止認購 |
2440 | 濠暻科技 | 截止認購 | 截止認購 |
2407 | 高視醫療 | 截止認購 | 截止認購 |
6963 | 陽光保險 | 截止認購 | 截止認購 |
2457 | 步陽國際 | 截止認購 | 截止認購 |
1244 | 3D MEDICINES-B | 截止認購 | 截止認購 |
2245 | 力勤資源 | 截止認購 | 截止認購 |
3660 | 360數科-S | 截止認購 | 截止認購 |
2436 | 凌雄科技 | 截止認購 | 截止認購 |
1407 | 交運燃氣 | 截止認購 | 截止認購 |
2420 | 子不語集團 | 截止認購 | 截止認購 |
6696 | 多想雲 | 截止認購 | 截止認購 |
2291 | 心泰醫療 | 截止認購 | 截止認購 |
2367 | 巨子生物 | 截止認購 | 截止認購 |
6610 | 飛天雲動 | 截止認購 | 截止認購 |
2422 | 潤歌互動 | 截止認購 | 截止認購 |
9877 | 健世科技-B | 截止認購 | 截止認購 |
1489 | GC CONSTRUCTION | 表格下載 | 截止認購 |