股票代号 | 股票名称 | 现金认购 | 融资认购 |
---|---|---|---|
2585 | 梦金园 | 表格下载 | 表格下载 |
2566 | 九源基因 | 表格下载 | 表格下载 |
6936 | 顺丰控股 | 表格下载 | 表格下载 |
2582 | 国富氢能 | 截止认购 | 截止认购 |
2551 | 晶科电子股份 | 截止认购 | 截止认购 |
2519 | 傲基股份 | 截止认购 | 截止认购 |
2510 | 德翔海运 | 截止认购 | 截止认购 |
2563 | 华昊中天医药-B | 截止认购 | 截止认购 |
2465 | 龙蟠科技 | 截止认购 | 截止认购 |
9660 | 地平线机器人-W | 截止认购 | 截止认购 |
2460 | 华润饮料 | 截止认购 | 截止认购 |
44070 | 银色债券2024 | 截止认购 | |
2567 | 七牛智能 | 截止认购 | 截止认购 |
9639 | 荣利营造 | 截止认购 | 截止认购 |
2576 | 太美医疗科技 | 截止认购 | 截止认购 |
2549 | 卡罗特 | 截止认购 | 截止认购 |
0300 | 美的集团 | 截止认购 | 截止认购 |
8629 | 集信国控 | 截止认购 | 截止认购 |
2410 | 同源康医药-B | 截止认购 | 截止认购 |
2533 | 黑芝麻智能 | 截止认购 | 截止认购 |
1471 | 众淼控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2531 | 广联科技控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2507 | 西锐 | 截止认购 | 截止认购 |
1334 | 瑞昌国际控股 | 截止认购 | 截止认购 |
9680 | 如祺出行 | 截止认购 | 截止认购 |
2495 | 声通科技 | 截止认购 | 截止认购 |
6657 | 百望股份 | 截止认购 | 截止认购 |
6086 | 方舟健客 | 截止认购 | 截止认购 |
1354 | 经发物业 | 截止认购 | 截止认购 |
2545 | 中赣通信 | 截止认购 | 截止认购 |
8637 | 元续科技 | 截止认购 | 截止认购 |
2479 | 天聚地合 | 截止认购 | 截止认购 |
6181 | 老铺黄金 | 截止认购 | 截止认购 |
2559 | 嘀嗒出行 | 截止认购 | 截止认购 |
2881 | 武汉有机 | 截止认购 | 截止认购 |
2512 | 云工场 | 截止认购 | 截止认购 |
2228 | QUANTUMPH-P | 截止认购 | 截止认购 |
2550 | 宜搜科技 | 截止认购 | 截止认购 |
2522 | 一脉阳光 | 截止认购 | 截止认购 |
8529 | 优博控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2443 | 汽车街 | 截止认购 | 截止认购 |
2505 | EDA 集团控股 | 截止认购 | 截止认购 |
917 | 趣致集团 | 截止认购 | 截止认购 |
2898 | 盛禾生物-B | 截止认购 | 截止认购 |
2529 | 泓盈城市服务 | 截止认购 | 截止认购 |
2556 | 迈富时 | 截止认购 | 截止认购 |
2438 | 出门问问 | 截止认购 | 截止认购 |
2515 | 天津建发 | 截止认购 | 截止认购 |
2555 | 茶百道 | 截止认购 | 截止认购 |
2515 | 天津建发 | 截止认购 | 截止认购 |
2555 | 茶百道 | 截止认购 | 截止认购 |
2497 | 富景中国控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2598 | 连连数字 | 截止认购 | 截止认购 |
2536 | 百乐皇宫 | 截止认购 | 截止认购 |
9879 | 米高集团 | 截止认购 | 截止认购 |
2509 | 荃信生物-B | 截止认购 | 截止认购 |
2540 | 乐思集团 | 截止认购 | 截止认购 |
2535 | 泓基集团 | 截止认购 | 截止认购 |
4701 | 机管局 二六零八 | 截止认购 | 截止认购 |
2515 | 天津建发 | 截止认购 | 截止认购 |
2477 | 经纬天地 | 截止认购 | 截止认购 |
2453 | 美中嘉和 | 截止认购 | 截止认购 |
2503 | 中深建业 | 截止认购 | 截止认购 |
6959 | 长久股份 | 截止认购 | 截止认购 |
2498 | 速腾聚创 | 截止认购 | 截止认购 |
9880 | 优必选 | 截止认购 | 截止认购 |
2149 | 贝克微 | 截止认购 | 截止认购 |
2511 | 君圣泰医药 - B | 截止认购 | 截止认购 |
2489 | 集海资源 | 截止认购 | 截止认购 |
6911 | 澜沧古茶 | 截止认购 | 截止认购 |
2516 | 泛远国际 | 截止认购 | 截止认购 |
2502 | 金源氢化 | 截止认购 | 截止认购 |
1274 | 知行汽车科技 | 截止认购 | 截止认购 |
0666 | 瑞浦兰钧 | 截止认购 | 截止认购 |
1497 | 燕之屋 | 截止认购 | 截止认购 |
2497 | 富景中国控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2419 | 德康农牧 | 截止认购 | 截止认购 |
2521 | 升辉清洁 | 截止认购 | 截止认购 |
9663 | 国鸿氢能 | 截止认购 | 截止认购 |
2483 | K CASH 集团 | 截止认购 | 截止认购 |
2520 | 山西安装 | 截止认购 | 截止认购 |
2268 | 药明合联 | 截止认购 | 截止认购 |
2499 | 广州佛朗斯 | 截止认购 | 截止认购 |
1111 | 华视集团控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2473 | 喜相逢集团 | 截止认购 | 截止认购 |
2429 | 友宝在线 | 截止认购 | 截止认购 |
2517 | 锅圈 | 截止认购 | 截止认购 |
1519 | 极兔速递-W | 截止认购 | 截止认购 |
9676 | 十月稻田 | 截止认购 | 截止认购 |
2451 | 绿源集团控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2501 | 迈越科技 | 截止认购 | 截止认购 |
1973 | 天图投资 | 截止认购 | 截止认购 |
9686 | 东软熙康 | 截止认购 | 截止认购 |
6682 | 第四范式 | 截止认购 | 截止认购 |
9890 | 中旭未来 | 截止认购 | 截止认购 |
4273 | 绿色零售债券 2023 | 截止认购 | |
9690 | 途虎-W | 截止认购 | 截止认购 |
2490 | 乐舱物流 | 截止认购 | 截止认购 |
2496 | 友芝友生物-B | 截止认购 | 截止认购 |
1541 | 宜明昂科-B | 截止认购 | 截止认购 |
44030 | 银债 2023 | 截止认购 | 截止认购 |
2271 | 众安智慧生活 | 截止认购 | 截止认购 |
1284 | 新传企划 | 截止认购 | 截止认购 |
6683 | 巨星传奇 | 截止认购 | 截止认购 |
3650 | KEEP | 截止认购 | 截止认购 |
6990 | 科伦博泰生物-B | 截止认购 | 截止认购 |
2481 | 慧居科技 | 截止认购 | 截止认购 |
9860 | 艾迪康控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2105 | 来凯医药-B | 截止认购 | 截止认购 |
9885 | 药师帮 | 截止认购 | 截止认购 |
6683 | 巨星传奇 |
截止认购 |
截止认购 |
2487 | 科笛-B |
截止认购 |
截止认购 |
2416 | 易点云 | 截止认购 | 截止认购 |
9930 | 宏信建发 | 截止认购 | 截止认购 |
2486 | 普乐师集团控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2442 | 怡俊集团控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2480 | 绿竹生物 - B | 截止认购 | 截止认购 |
6979 | 珍酒李渡 | 截止认购 | 截止认购 |
2415 | 梅斯健康 | 截止认购 | 截止认购 |
9669 | 北森控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2405 | 力盟科技 | 截止认购 | 截止认购 |
2439 | 中宝新材 | 截止认购 | 截止认购 |
2433 | 中天湖南集团 | 截止认购 | 截止认购 |
1405 | 达势股份 | 截止认购 | 截止认购 |
2409 | 洲际船务 | 截止认购 | 截止认购 |
9636 | 九方财富 | 截止认购 | 截止认购 |
2482 | 维天运通 | 截止认购 | 截止认购 |
2450 | 淮北绿金股份 | 截止认购 | 截止认购 |
2306 | 乐华娱乐 | 截止认购 | 截止认购 |
2459 | 升能集团 | 截止认购 | 截止认购 |
2455 | 润华服务 | 截止认购 | 截止认购 |
2271 | 众安智慧生活 | 截止认购 | 截止认购 |
2458 | 望尘科技控股 | 截止认购 | 截止认购 |
2373 | 美丽田园医疗健康 | 截止认购 | 截止认购 |
2147 | 正味集团 | 截止认购 | 截止认购 |
2411 | 百果园集团 | 截止认购 | 截止认购 |
2402 | 亿华通 | 截止认购 | 截止认购 |
2469 | 粉笔 | 截止认购 | 截止认购 |
6955 | 博安生物-B | 截止认购 | 截止认购 |
6922 | 康沣生物-B | 截止认购 | 截止认购 |
2425 | 澳亚集团 | 截止认购 | 截止认购 |
2427 | GUANZE MEDICAL | 截止认购 | 截止认购 |
6698 | 星空华文 | 截止认购 | 截止认购 |
6929 | 业聚医疗 | 截止认购 | 截止认购 |
1405 | 达势股份 | 截止认购 | 截止认购 |
314 | 思派健康 | 截止认购 | 截止认购 |
2145 | 上美股份 | 截止认购 | 截止认购 |
9985 | 卫龙 | 截止认购 | 截止认购 |
1947 | 美皓集团 | 截止认购 | 截止认购 |
3611 | 花房集团 | 截止认购 | 截止认购 |
2440 | 濠暻科技 | 截止认购 | 截止认购 |
2407 | 高视医疗 | 截止认购 | 截止认购 |
6963 | 阳光保险 | 截止认购 | 截止认购 |
2457 | 步阳国际 | 截止认购 | 截止认购 |
1244 | 3D MEDICINES-B | 截止认购 | 截止认购 |
2245 | 力勤资源 | 截止认购 | 截止认购 |
3660 | 360数科-S | 截止认购 | 截止认购 |
2436 | 凌雄科技 | 截止认购 | 截止认购 |
1407 | 交运燃气 | 截止认购 | 截止认购 |
2420 | 子不语集团 | 截止认购 | 截止认购 |
6696 | 多想云 | 截止认购 | 截止认购 |
2291 | 心泰医疗 | 截止认购 | 截止认购 |
2367 | 巨子生物 | 截止认购 | 截止认购 |
6610 | 飞天云动 | 截止认购 | 截止认购 |
2422 | 润歌互动 | 截止认购 | 截止认购 |
9877 | 健世科技-B | 截止认购 | 截止认购 |
1489 | GC CONSTRUCTION | 表格下载 | 截止认购 |